Incendio nave da crociera
| Ricompensa e Precondizioni | Valore |
|---|---|
| Media dei crediti | 6000 |
| Caserme dei vigili del fuoco richieste | 5 |
| Moli dei vigili del fuoco richiesti | 3 |
| Moli della Polizia richiesti | 8 |
| Moli Guardia Costiera | 8 |
| Stazioni di soccorso richieste | 12 |
| Verricello richiesto | 1 |
| Personale Formato Necessario allo Spawn |
2x Tecnico di Elisoccorso
|
| PDI |
Molo navi da crociera
|
| Tipo di missione |
Missioni nautiche antincendio |
| Requisiti del veicolo e del personale | Valore |
|---|---|
| Motobarche antincendio grandi richieste | 1 |
| Motobarche antincendio richieste | 4 |
| Motovedette della polizia richieste | 2 |
| Richiesta Motovedetta Costiera | 2 |
| Richiesto Battello Litoraneo | 1 |
| Richiesto Elicottero Guardia Costiera | 1 |
| Verricello richiesto | 1 |
| Altre informazioni | Valore |
|---|---|
| Trasferimento Pazienti e Detenuti Possibile dopo la Missione | Molo Guardia Costiera |
| Personale Formato Richiesto in Missione |
1x Tecnico di Elisoccorso
|
| Max Pazienti | 80 |
| Numero minimo di pazienti | 0 |
| Specializzazioni pazienti | Medicina interna generale |
| Probabilità che un paziente debba essere trasportato | 100 |
| Possibilità che venga richiesto l'elisoccorso | 100 |
| Codici patologie possibili nella missione | ZC03R, ZC03G, ZC03V |
| Tipologia di Veicolo Limitata | Oceano |
| Possibili estensioni ospedaliere richieste | Medicina interna generale |